THÙNG HỘP CARTON ĐÓNG HÀNG LÀ GÌ, GỒM LOẠI NÀO
– Thùng carton hay gọi hộp carton đóng hàng. Được cấu tạo bởi các lớp giấy bìa gồm 3 lớp, 5 lớp với các rãnh sóng như sóng A, sóng B, sóng E.
Dùng để bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Gói đựng hàng thuận tiện, trong bốc dỡ hàng hóa
Thông số của thùng carton
– Kích thước: D x R x C
– Chất liệu: Carton lạnh
– Số lớp: Hộp 3 lớp Sóng B
Công dụng chính của thùng carton như sau
– Đóng gói hàng hóa trong quá trình vận chuyển
– Ngăn ngừa bụi, ẩm, mốc cho sản phẩm
– Tránh gây trày xước cho hàng hóa
– Chất liệu giấy không gây hại sức khỏe con người
– Có thể tái sử dụng lại được
Đặc điểm của thùng Carton
Thùng hộp carton 3 lớp được cấu tạo bởi 1 lớp sóng giữa và 2 lớp bề mặt.
– Lớp bề mặt: Là lớp giấy bên ngoài, có màu trắng hoặc nâu, thông thường chủ đạo sẽ là màu nâu. Tác dụng để chúng ta in thông tin, viết thông tin lên bề mặt giấy
– Lớp sóng: Gồm 1 lớp giấy được tạo lượn sóng, mục đích giúp thùng được cứng cáp. Và chủ yếu chịu lực tác động bên ngoài vào, tránh gây bẹp thùng.
– Lớp đáy: Lớp ngoài cùng là lớp đáy. Là 1 lớp giấy có tác dụng bo lại tạo cứng thêm cho thùng.
Nhận đặt thùng theo kích cỡ yêu cầu
Khách hàng có nhu cầu đặt hộp theo kích thước vừa hàng hóa. Vui lòng liên hệ 087.8888.001 hoặc số có zalo 0373.837.392 Để được hỗ trợ nhanh nhất. Chúng tôi với gần 100 các loại size kích thước, sẽ đáp ứng vừa tất cả các loại sản phẩm của khách hàng.
Bảng kích cỡ các size thùng hộp như sau:
STT | Tên Sản Phẩm | Chiều Dài (cm) | Chiều Rộng (cm) | Chiều Cao (cm) |
1 | Hộp Giấy 3 Lớp Sóng B, Màu Nâu. Kích Thước Chiều Dài x Chiều Rộng x Chiều Cao. | 8 x 8 x 4 | ||
2 | 10 x 6 x 6 | |||
3 | 10 x 10 x 8 | |||
4 | 12 x 10 x 5 | |||
5 | 12 x 8 x 12 | |||
6 | 12 x 12 x 12 | |||
7 | 15 x 10 x 5 | |||
8 | 15 x 12 x 10 | |||
9 | 15 x 15 x 10 | |||
10 | 16 x 6 x 6 | |||
11 | 16 x 9 x 8 | |||
12 | 16 x 12 x 6 | |||
13 | 18 x 10 x 8 | |||
14 | 18 x 12 x 10 | |||
15 | 20 x 8 x 6 | |||
16 | 20 x 10 x 6 | |||
17 | 20 x 10 x 10 | |||
18 | 20 x 10 x 12 | |||
19 | 20 x 15 x 10 | |||
20 | 20 x 15 x 5 | |||
21 | 20 x 20 x 10 | |||
22 | 20 x 20 x 15 | |||
23 | 20 x 15 x 15 | |||
24 | 20 x 20 x 20 | |||
25 | 22 x 20 x 6,5 | |||
26 | 25 x 10 x 10 | |||
27 | 25 x 17 x 14 | |||
28 | 25 x 15 x 10 | |||
29 | 25 x 15 x 15 | |||
30 | 25 x 22 x 10 | |||
31 | 25 x 20 x 15 | |||
32 | 25 x 22 x 20 | |||
33 | 30 x 10 x 10 | |||
34 | 30 x 15 x 10 | |||
35 | 30 x 15 x 15 | |||
36 | 30 x 20 x 10 | |||
37 | 30 x 20 x 12 | |||
38 | 30 x 20 x 14 | |||
39 | 30 x 20 x 15 | |||
40 | 30 x 20 x 15 | |||
41 | 30 x 20 x 20 | |||
42 | 30 x 25 x 20 | |||
43 | 31 x 12 x 12 | |||
44 | 35 x 13 x 25 | |||
45 | 35 x 24 x 18 | |||
46 | 35 x 25 x 15 | |||
47 | 35 x 15 x 15 | |||
48 | 35 x 25 x 20 | |||
49 | 35 x 25 x 25 | |||
50 | 40 x 30 x 20 | |||
51 | Hộp giấy 3 Lớp | 60 x 40 x 40 | ||
52 | Hộp giấy 5 Lớp | 60 x 40 x 40 |
DANH MỤC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA MINH KHÔI BAO GỒM:
1. XỐP HƠI BONG BÓNG KHÍ BỌC HÀNG CHỐNG SỐC
STT | Tên Sản Phẩm | Khổ Rộng (cm) | Chiều Dài (m) | Đường kính bóng khí (mm) |
1 | Cuộn màng xốp hơi 10cm | 10 | 100 | 10 |
2 | Cuộn màng xốp hơi 15cm | 15 | 100 | 10 |
3 | Cuộn màng xốp hơi 20cm | 20 | 100 | 10 |
4 | Cuộn màng xốp hơi 25cm | 25 | 100 | 10 |
5 | Cuộn màng xốp hơi 30cm | 30 | 100 | 10 |
6 | Cuộn màng xốp hơi 35cm | 35 | 100 | 10 |
7 | Cuộn màng xốp hơi 40cm | 40 | 100 | 10 |
8 | Cuộn màng xốp hơi 45cm | 45 | 100 | 10 |
9 | Cuộn màng xốp hơi 50cm | 50 | 100 | 10 |
10 | Cuộn màng xốp hơi 55cm | 55 | 100 | 10 |
11 | Cuộn màng xốp hơi 60cm | 60 | 100 | 10 |
12 | Cuộn màng xốp hơi 65cm | 65 | 100 | 10 |
13 | Cuộn màng xốp hơi 70cm | 70 | 100 | 10 |
14 | Cuộn màng xốp hơi 75cm | 75 | 100 | 10 |
15 | Cuộn màng xốp hơi 80cm | 80 | 100 | 10 |
16 | Cuộn màng xốp hơi 85cm | 85 | 100 | 10 |
17 | Cuộn màng xốp hơi 90cm | 90 | 100 | 10 |
18 | Cuộn màng xốp hơi 100cm | 100 | 100 | 10 |
19 | Cuộn màng xốp hơi 120cm | 120 | 100 | 10 |
20 | Cuộn màng xốp hơi 130cm | 130 | 100 | 10 |
21 | Cuộn màng xốp hơi 150cm | 150 | 100 | 10 |
22 | Túi xốp hơi – Tấm xốp hơi | – | – | – |
2. Xốp PE Foam, Mút Xốp Trắng
STT | Tên Sản Phẩm | Độ Dày (mm) | Chiều Cao (m) | Chiều Dài (m) |
1 | Cuộn mút xốp trắng dày 0,5mm | 0.5 | 1.0 | 600 |
2 | Cuộn mút xốp trắng dày 1.0mm | 1.0 | 1.2 | 300 |
3 | Cuộn mút xốp trắng dày 2.0mm | 2.0 | 1.0 | 150 |
4 | Cuộn mút xốp trắng dày 3.0mm | 3.0 | 1.0 | 100 |
5 | Cuộn mút xốp trắng dày 5.0mm | 5.0 | 1.0 | 100 |
6 | Cuộn mút xốp trắng dày 10mm | 10 | 1.0 | 50 |
7 | Cuộn mút xốp trắng dày 15mm | 15 | 1.0 | 50 |
8 | Cuộn mút xốp trắng dày 20mm | 20 | 1.0 | 25 |
3. Cuộn màng chít, màng PE, màng Nilon
4. Băng dính trong, vàng chanh, nâu đục
5. Băng dính in logo Hàng Dễ Vỡ
6. Rèm nhựa PVC ngăn lạnh cách nhiệt điều hòa
Liên hệ mua thùng Carton tại hà nội
Địa chỉ: Số 4, Ngõ 8, Phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
– Hotline: 087.8888.001
– Điện thoại: 0373.837.392
– Website: Minhkhoipvc.com